Cenník prepravných služieb
V nasledujúcom cenníku nájdete ceny a podmienky spoplatňovania našich služieb. Neprehliadnite mimoriadne výhodnú cenu za taxi prepravu na viedenské letisko Schwechat od 50 EUR.
| Destinácia | Limuzína | Mikrobus | |
|---|---|---|---|
| do 4 osôb | do 8 osôb | ||
| Bratislava - Letisko Bratislava (BTS) | 35 EUR | 45 EUR | |
| Bratislava - Schwechat (Vienna Airport) | 55 EUR | 75 EUR | |
| Schwechat (Vienna Airport) - Bratislava | 60 EUR | 80 EUR | |
| Bratislava - Viedeň centrum | 85 EUR | 110 EUR | |
| Bratislava - Budapešť | 265 EUR | 320 EUR | |
| Bratislava - Praha | 390 EUR | 440 EUR | |
| Bratislava - Brno | 170 EUR | 200 EUR | |
| Bratislava - Trnava | 55 EUR | 75 EUR | |
| Bratislava - Nitra | 100 EUR | 130 EUR | |
| Bratislava - Senec | 35 EUR | 50 EUR | |
| Bratislava – Banská Bystrica | 220 EUR | 260 EUR | |
| Bratislava - Žilina | 220 EUR | 260 EUR |
PRÍPLATKY
každá ďalšia nástupná adresa od 5 EUR
pre Lamač, Dúbravku, Krasňany, Raču, Rendéz, BTS, Vrakuňa a Jarovce od 5 EUR
pre Vajnory, Pánty, Bory, Rusovce a Podunajské Biskupice od 7 EUR
pre Devínsku Novú Ves, Devín a Čuňovo od 10 EUR
kombi od 5 EUR
mikrobus (8 osôb) od 5 EUR
nočný príplatok 21:30 - 05:00 od 5 EUR
*všetky ceny sa uvádzajú bez DPH
Chcete si objednať naše služby? Nenašli ste tu informácie o cene, ktorá Vás zaujíma?